Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
01 EKİM Pazar 09:12

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 7 6 1 0 14 4 10 19
2. FENERBAHÇE 6 6 0 0 13 3 10 18
3. TRABZONSPOR 7 4 0 3 15 10 5 12
4. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 6 3 2 1 14 9 5 11
5. ATAKAŞ HATAYSPOR 7 2 5 0 11 6 5 11
6. ÇAYKUR RİZESPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
7. BEŞİKTAŞ 6 3 1 2 8 9 -1 10
8. MONDİHOME KAYSERİSPOR 6 2 3 1 7 5 2 9
9. TÜMOSAN KONYASPOR 6 2 3 1 7 5 2 9
10. BITEXEN ANTALYASPOR 7 2 3 2 9 8 1 9
11. KASIMPAŞA 6 2 3 1 10 12 -2 9
12. CORENDON ALANYASPOR 6 1 4 1 6 5 1 7
13. EMS YAPI SİVASSPOR 7 1 4 2 7 9 -2 7
14. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 1 3 2 4 4 0 6
15. MKE ANKARAGÜCÜ 7 1 3 3 9 10 -1 6
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 7 2 0 5 6 13 -7 6
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 7 0 4 3 6 14 -8 4
18. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 6 1 0 5 3 11 -8 3
19. İSTANBULSPOR 6 0 2 4 3 9 -6 2
20. YILPORT SAMSUNSPOR 6 0 1 5 5 13 -8 1
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR618
  • 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR715
  • 3MANİSA FUTBOL KULÜBÜ712
  • 4AHLATCI ÇORUM612
  • 5KOCAELİSPOR612
  • 6BODRUM611
  • 7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ611
  • 8GENÇLERBİRLİĞİ711
  • 9ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR79
  • 10GÖZTEPE68
  • 11ERZURUMSPOR66
  • 12ADANASPOR66
  • 13BOLUSPOR66
  • 14BITEXEN GİRESUNSPOR75
  • 15SAKARYASPOR65
  • 16ALTAY75
  • 17TUZLASPOR74
  • 18ÜMRANİYESPOR72
Advert
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ankara işçi ceza iş hukuku idari dava avukatı