2025 yılı kamu kurumlarında ve belediyelerde olduğu gibi özel güvenlik sektörü için de maaş promosyon anlaşmalarında rekor rakamların yılı oldu. Bankalar arasında artan rekabet, kurumların toplu pazarlık gücüyle birleşince, promosyon tutarları birçok alanda 100 bin TL’nin üzerine çıktı.
| Kurum / Birim | Promosyon Tutarı (TL) | Süre (Yıl) | Banka / Not / Ek Bilgi |
|---|---|---|---|
| Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) | 138.000 | 3 | En yüksek promosyon anlaşması |
| Adalet Bakanlığı | 99.500 | 3 | VakıfBank – 100.000 TL’ye kadar faizsiz avans imkânı |
| Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı | 85.000 | 3 | Kamu bankası – ödemeler ağustos maaşını izleyen 5 gün içinde |
| DSİ Genel Müdürlüğü | 99.000 | 3 | Genel müdürlük düzeyinde yapılan anlaşma |
| Ankara Valiliği | 105.000 | 3 | Merkezî protokol örneği |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) | 80.500 | 3 | Yapı Kredi – belediye personelini kapsıyor |
| İzmir Büyükşehir Belediyesi | 96.850 | 3 | Yerel belediye anlaşması |
| Çorum Belediyesi | 90.000 | 3 | Belediye düzeyinde promosyon anlaşması |
| Isparta Belediyesi | 72.500 | 3 | Yerel belediye örneği |
| Bartın Belediyesi | 70.000 | 3 | Belediye anlaşması |
| Harran Üniversitesi | 112.000 | 3 | İş Bankası – üniversiteler arasında en yüksek promosyon |
| Anadolu Üniversitesi | 111.500 | 3 | QNB Finansbank – yaklaşık 4.300 çalışanı kapsıyor |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 110.000 | 3 | İş Bankası – tercihen 400.000 TL faizsiz kredi alternatifi |
| Iğdır Üniversitesi | 106.100 | 3 | Üniversite + diş hastanesi protokolü |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 101.000 | 3 | Üniversite düzeyinde rekor seviyelerden biri |
| Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 86.600 | 3 | İl MEM promosyonu |
| Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 88.500 | 3 | İl düzeyinde yapılan sözleşme |
| Konya Karapınar İlçe MEM | 88.000 | 3 | İlçe düzeyinde anlaşma |
| Denizli Tavas İlçe MEM | 89.800 | 3 | Ziraat Bankası – öğretmen promosyonu |
| Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 89.500 | 3 | Ziraat Bankası – İstanbul ilçeleri arasında en yükseklerden |
| Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 89.500 | 3 | Ziraat Bankası – il düzeyinde protokol |
| Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü | 83.200 | 3 | Kamu işletmesi promosyonu |
| Giresun İl Sağlık Müdürlüğü | 74.000 | 3 | Sağlık personeli anlaşması |
| Sağlık Bakanlığı (Genel) | — | — | 2025 itibarıyla ihaleler il/ilçe bazlı yürütülüyor |
| Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) | Henüz belirlenmedi | — | 2025–2028 dönemi ihale süreci devam ediyor – sendika talebi 270.000 TL peşin + 600.000 TL faizsiz kredi |









