Kamu ve Kuruluşlarında toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikaları sizler için araştırdık.
696 KHK Sonrası 4/D İşçilerinin merakla beklediği yeni dönemde toplu iş sözleşmesi nasıl yürüyecek?
696 KHK Sonrası kadro alan ve süresi 31.10.2020 tarihinden itibaren süresi bitecek olan asıl iş kollarının tescil edilmesinin ardından işçiler hangi iş kollarında yer alacak?
Yeni Döneme Kamu İşverenleri Sendikası TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI'na katılmasının ardından yetkili konfederasyon olan TÜRK-İŞ toplu iş sözleşmeleri devlet adına TUHİS ile yapacak
S. |
ÜYE KURULUŞ (TİS) |
İŞÇİ SENDİKASI |
YÜRÜRLÜK |
1 |
T.C.MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KOOP-İŞ |
01.07.2018-30.06.2020 |
2 |
T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |
ÖZ BÜRO-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
3 |
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2017-31.12.2018 |
4 |
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ (BÜRO) |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
5 |
T.C.MARMARA ÜNİVERSİTESİ(SAĞLIK). |
SAĞLIK-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
6 |
SÜMER HOLDİNG A.Ş.(BÜRO) |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
7 |
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTKUR |
TOLEYİS |
01.01.2019-31.12.2020 |
8 |
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI(BÜRO) |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
9 |
T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜD.(METAL) |
ÖZÇELİK-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
10 |
T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜD.(GIDA) |
TEK GIDA-İŞ |
01.01.2017-31.12.2018 |
11 |
T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜD.(BÜRO) |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
12 |
DARPHANE VE DAMGA MATB. |
BASIN-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
13 |
T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
14 |
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ |
KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
15 |
T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
16 |
T.C.İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
17 |
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
|
|
18 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GEN.MÜD. |
GENEL MADEN-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
19 |
ETİ MADEN İŞL.(MADEN) |
T.MADEN-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
20 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ |
T.MADEN-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
21 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU |
GENEL MADEN-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
22 |
T.T.K (DENİZ TAŞ.) |
T.DENİZCİLER |
01.01.2019-31.12.2020 |
23 |
T.P.A.O |
PETROL-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
24 |
BOTAŞ |
PETROL-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
25 |
EÜAŞ (MADEN) |
T.MADEN-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
26 |
T.C.MALİYE BAKANLIĞI (BÜRO) |
KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
27 |
T.C.MALİYE BAK.MERKEZ YEM.SER. |
TOLEYİS |
01.01.2019-31.12.2020 |
28 |
T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
29 |
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
30 |
T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI |
ÖZ BÜRO-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
31 |
ETİ MADEN İŞL.(PETROL) |
PETROL-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
32 |
T.C.ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
33 |
ÇAYKUR |
ÖZ GIDA-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
34 |
DMO (BÜRO) |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
35 |
DMO (BASIN) |
MEDYA-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
36 |
T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(BÜRO) |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
37 |
T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(SAĞLIK) |
T.SAĞLIK-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
38 |
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2017-28.02.2019 |
39 |
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2017-28.02.2019 |
40 |
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
41 |
TÜBİTAK |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
42 |
İLLER BANKASI |
TES-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
43 |
DEVLET SU İŞLERİ |
TES-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
44 |
T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |
TES-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
45 |
EÜAŞ |
TES-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
46 |
TEİAŞ |
TES-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
47 |
TEDAŞ |
TES-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
48 |
ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞL. |
T.MADEN-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
49 |
DEVLET SU İŞLERİ (BASIN) |
BASIN-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
50 |
T.C. M.E.B. DERS ALETLERİ Y.M. |
TÜRK METAL |
01.03.2019-28.02.2021 |
51 |
T.C.GENÇLİK VE SPOR BAK. SPOR GEN.MÜD. |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
52 |
T.C.GENÇLİK VE SPOR BAK. SPOR TOTO TEŞ. BAŞ. |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
53 |
METEOROLOJİ GENEL MÜD. |
AĞAÇ-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
54 |
T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.03.2019-28.02.2021 |
55 |
VAKIFLAR GEN.MÜD. (İNŞAAT) |
T.YOL-İŞ |
01.04.2019-31.03.2021 |
56 |
ODTÜ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.04.2019-31.03.2021 |
57 |
T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.04.2019-31.03.2021 |
58 |
T.C. MEB DÖNER SER. İŞL. MÜD. (BASIN) |
BASIN-İŞ |
01.07.2019-30.06.2021 |
59 |
T.C. MEB (BÜRO) |
KOOP-İŞ |
01.07.2018-31.12.2020 |
60 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI |
ÖZ BÜRO-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
61 |
T.C. KÜLTÜR-TURİZM BAKANLIĞI |
ÖZ BÜRO-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
62 |
BOTAŞ İNTERNATİONAL LİMİTED |
PETROL-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
63 |
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (SAĞLIK) |
T.SAĞLIK-İŞ |
01.07.2019-30.06.2021 |
64 |
METEOROLOJİ GENEL MÜD.(BÜRO) |
ÖZ BÜRO-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
65 |
T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
66 |
T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
15.05.2018-31.12.2020 |
67 |
T.C.ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
68 |
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
69 |
T.C. ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
TEZ-KOOP-İŞ |
01.01.2019-31.12.2020 |
70 |
TÜİK (BÜRO) |
ÖZ BÜRO-İŞ |
01.05.2019-31.12.2020 |
71 |
TPIC;TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY |
|
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | TARIM-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 20.08.2019 | |
2 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ KOOP İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 22.08.2019 |
3 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | T.HARB-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.08.2019 |
4 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | T.HARB-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.08.2019 |
5 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | T.HARB-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.08.2019 |
6 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.HABER-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 26.08.2019 |
7 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | ÖZ ORMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 26.08.2019 |
8 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ ORMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 26.08.2019 |
9 | MSB-ANT BAŞKANLIĞI | ÖZ GÜVEN SEN | HAK İŞ | 01.04.2019 | 28.08.2019 |
10 | YALOVA TERMAL İŞLETMESİ | TOLEYİS | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 28.08.2019 |
11 | TDİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 28.08.2019 |
12 | TDİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | LİMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.01.2019 | 29.08.2019 |
13 | MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 10.09.2019 |
14 | MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 10.09.2019 |
15 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 10.09.2019 |
16 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
17 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
18 | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
19 | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
20 | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
21 | AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
22 | ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
23 | ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
24 | BARTIN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
25 | BATMAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
26 | BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
27 | BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
28 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
29 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
30 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
31 | BURDUR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
32 | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
33 | ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
34 | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
35 | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
36 | EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
37 | ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
38 | ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
39 | GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
40 | GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
41 | HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
42 | IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
43 | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
44 | KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
45 | KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
46 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
47 | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
48 | KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
49 | KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
50 | KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
51 | KİLİS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
52 | KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
53 | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
54 | NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
55 | NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
56 | OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
57 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
58 | SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
59 | SİNOP İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
60 | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
61 | ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
62 | TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
63 | TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
64 | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
65 | YALOVA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
66 | YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
67 | ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
68 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 17.09.2019 |
69 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOS. HİZ. BAKANLIĞI (KAVACIK) | ÖZ GIDA-İŞ | HAK İŞ | 01.04.2019 | 19.09.2019 |
70 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.09.2019 |
71 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ GIDA-İŞ | HAK İŞ | 01.04.2019 | 27.09.2019 |
72 | TEMSAN A.Ş. | ÖZ ÇELİK-İŞ | HAK İŞ | 01.01.2019 | 30.09.2019 |
73 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BASIN-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 03.10.2019 |
74 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
75 | TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
76 | TÜDEMSAŞ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
77 | TÜVASAŞ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
78 | TÜLOMSAŞ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
79 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.DENİZCİLER | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 16.10.2019 |
80 | TİGEM | ÖZ ORMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 16.10.2019 |
81 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (YATIRIM İZLEME) | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 15.07.2019 | 22.10.2019 |
82 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (VALİLİKLER) | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 15.07.2019 | 22.10.2019 |
83 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.09.2019 | 29.11.2019 |
84 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | LİMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 03.02.2020 |
85 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK İŞ | 01.08.2019 | 17.02.2020 |
86 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOS. HİZ. BAKANLIĞI (SYDV) | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.07.2019 | 27.02.2020 |
B) GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
SR. NO |
ÜYE KURULUŞ |
İŞÇİ SENDİKASI | ÜST KURULUŞ | YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI |
1 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK İŞ | 01.01.2019 |
2 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | YENİ TİS |
3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK İŞ | YENİ TİS |
4 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | YENİ TİS |
5 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | SOSYAL-İŞ | DİSK | 01.01.2020 |
6 | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | YENİ TİS |
7 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | YENİ TİS |
C) GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMAYAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
SR. NO | ÜYE KURULUŞ | YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI | ||
1 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOS. HİZ. BAKANLIĞI (SAĞLIK İŞKOLU) | 01.11.2019 | ||
2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | YENİ TİS |